型號 | 腔型 | 破碎錐大端直徑(mm) | 排料口調(diào)整范圍(mm) | 推薦較小排料口時開邊給料口尺寸(mm) | 上限給料尺寸(mm) | 處理能力(t/h) | 主電動機功率(kw) | 機器本體重量(t) |
HXGYS 300 | C1 | 910 | 13~38 | 175 | 150 | 81~180 | 6P 90 | 10 |
C2 | 9~22 | 102 | 85 | 60~180 | ||||
F1 | 3~16 | 76 | 65 | 36~145 | ||||
F2 | 3~13 | 41 | 35 | 36~130 | ||||
HXGYS 400 | C1 | 1200 | 19~51 | 241 | 205 | 207~400 | 6P 200 | 20 |
C2 | 16~38 | 210 | 178 | 162~350 | ||||
C3 | 13~31 | 137 | 115 | 126~310 | ||||
F1 | 8~25 | 105 | 89 | 109~230 | ||||
F2 | 6~16 | 89 | 76 | 82~230 | ||||
F3 | 3~16 | 64 | 54 | 40~230 | ||||
HXGYS 500 | C1 | 1600 | 25~64 | 269 | 228 | 280~650 | 6P 280 | 40 |
C2 | 22~51 | 241 | 205 | 258~450 | ||||
C3 | 16~38 | 209 | 178 | 180~410 | ||||
F1 | 10~25 | 133 | 113 | 162~355 | ||||
F2 | 6~19 | 89 | 76 | 136~330 | ||||
F3 | 5~13 | 70 | 60 | 90~300 |
在砂石加工行業(yè)中,風(fēng)化砂制砂機以其獨特的性能和廣泛的應(yīng)用領(lǐng)域,成為了不可或缺的重要設(shè)備。它專門針對風(fēng)化砂等軟、中硬及硬...
輝銅礦破碎機 作為針對輝銅礦進行破碎加工的主要設(shè)備,具有多方面的好處,以下是對其好處的詳細歸納: 一、結(jié)構(gòu)設(shè)計合理,占...
破碎海綠石選擇圓錐破碎機是好用的 。以下是對圓錐破碎機在破碎海綠石方面優(yōu)勢的詳細分析: 一、性能優(yōu)勢 破碎力大、效...
鵝卵石沖擊式制砂機 是一種高效的制砂設(shè)備,廣泛應(yīng)用于建筑、筑路等領(lǐng)域。以下是對鵝卵石沖擊式制砂機的詳細介紹: 一、工作...
復(fù)合型圓錐破碎機,作為圓錐破碎機的一種改進型設(shè)備,廣泛應(yīng)用于冶金、建材、筑路、礦山、化工以及道路橋梁建設(shè)等多個行業(yè)。它特...
大理石制砂機的工作原理因設(shè)備類型而異,但通常涉及對物料的擠壓、撞擊和剪切等破碎作用。例如,全對輥制砂機采用雙輥對壓的工作...