型號 | HX938HD86 | HX1149HD98 | HX1349HD110 | HX1349HD125 |
運輸長度(mm) | 12600 | 13500 | 14500 | 15200 |
運輸寬度(mm) | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 |
運輸高度(mm) | 3870 | 4200 | 4450 | 4500 |
上限長度(mm) | 12500 | 14000 | 16100 | 16700 |
上限寬度(mm) | 4100 | 4500 | 5100 | 5100 |
上限高度(mm) | 4100 | 4900 | 5000 | 5300 |
重量(t) | 39 | 57 | 55 | 65 |
輪胎配置 | 并裝雙軸 | 并裝三軸 | 并裝三軸 | 并裝三軸 |
破碎機型號 | HD86 | HD98 | HD110 | HD125 |
上限進料(mm) | 500 | 550 | 660 | 800 |
出料口調(diào)整范圍 | 50-150 | 75-175 | 100-200 | 125-225 |
處理量(t/h) | 85-275 | 110-350 | 215-510 | 280-650 |
給料機型號 | ZSW380×95 | ZSW420×110 | ZSW490×130 | ZSW490×130 |
主皮帶機型號 | B800×8.5m | B1000×9.5m | B1000×11m | B1200×11m |
側(cè)出皮帶機型號(選配) | B500×3m | B650×3.5m | B650×4m | B650×4m |
發(fā)電機組型號(選配) | 200KW | 250KW | 270KW | 400KW |
除鐵器型號(選配) | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-12 |
在當(dāng)今的工業(yè)生產(chǎn)中,破碎作業(yè)是許多行業(yè)不可或缺的關(guān)鍵環(huán)節(jié),從礦山開采到建筑垃圾處理,從化工原料制備到環(huán)保資源回收,破碎...
在砂石加工行業(yè)中,風(fēng)化砂制砂機以其獨特的性能和廣泛的應(yīng)用領(lǐng)域,成為了不可或缺的重要設(shè)備。它專門針對風(fēng)化砂等軟、中硬及硬...
輝銅礦破碎機 作為針對輝銅礦進行破碎加工的主要設(shè)備,具有多方面的好處,以下是對其好處的詳細歸納: 一、結(jié)構(gòu)設(shè)計合理,占...
破碎海綠石選擇圓錐破碎機是好用的 。以下是對圓錐破碎機在破碎海綠石方面優(yōu)勢的詳細分析: 一、性能優(yōu)勢 破碎力大、效...
鵝卵石沖擊式制砂機 是一種高效的制砂設(shè)備,廣泛應(yīng)用于建筑、筑路等領(lǐng)域。以下是對鵝卵石沖擊式制砂機的詳細介紹: 一、工作...
復(fù)合型圓錐破碎機,作為圓錐破碎機的一種改進型設(shè)備,廣泛應(yīng)用于冶金、建材、筑路、礦山、化工以及道路橋梁建設(shè)等多個行業(yè)。它特...